THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CABIN CHASSI HYUNDAI HD320
1.THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | ||||
Loại xe | Ô tô tải | |||
Kiểu cabin | Cabin có giường nằm | |||
Chiều dài cơ sở | Extralong | |||
Hệ thống lái | Tay lái thuận | |||
Động cơ | D6AC | D6CA | ||
1.1 Kích thước (mm) | ||||
Chiều dài cơ sở | 1700 + 4850 + 1300 | |||
Kích thước bao | Dài | 12245 | ||
Rộng | 2495 | |||
Cao | 3130 | |||
Vệt bánh xe | Trước | 2040 | ||
Sau | 1850 | |||
Phần nhô của xe | Trước | 1925 | ||
Sau | 2470 | |||
Kích thước lọt lòng thùng | Dài | |||
Rộng | ||||
Cao | ||||
Khoảng sang gầm xe | 275 | |||
1.2 Trọng lượng (KG) | ||||
Trọng lượng bản thân | 10200 | 10510 | ||
Tác dụng lên trục | Trước | 6225 | 6475 | |
Sau | 3995 | 4035 | ||
Trọng lượng toàn bộ | 36700 | |||
Tác dụng lên trục | Trước | 13000 | ||
Sau | 11800 x 2 | |||
2. THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH | ||||
Tốc độ max ( km/h) | 94 | 104 | ||
Khả năng vượt dốc max (%) | 34.6 | 42.2 | ||
Bán kính quay vòng min | 11.7 | |||
3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||||
3.1 Động cơ | ||||
Model | D6AC | D6CA | ||
Loại động cơ | Turbo tang áp | |||
4 kỳ, làm mát bằng phun nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | ||||
Số xy lanh | ||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 11149 | 12920 | ||
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | 130 x 140 | 133 x 155 | ||
Tỉ số nén | 17.0 : 1 | |||
Công suất max (ps/rpm) | Euro 2 | 340/2000 | 380/1900 | |
Momen xoắn max (kg.m/rpm) | Euro 2 | 148/1200 | 160/1500 | |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn cưỡng bức | |||
Hệ thống điện | Ắc quy | 12V x 2, 150 AH | ||
Máy phát điện | 24V – 60A | 24V – 80A | ||
Máy khởi động | 24V – 5.5 kw | 24V – 6 kw | ||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bosch | Hệ thống Delphi EUI | |
Điều tốc | Cơ khí điều chỉnh theo tốc độ động cơ | Điều khiển điện tử | ||
Lọc dầu | Màng lọc thô và tinh | |||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | ||
Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | |||
Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |||
Hệ thống van | Van đơn, bố trí 2 van / xy lanh | |||
3.2 Ly hợp | ||||
Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | |||
Đường kính đĩa ma sát | Ngoài | Ø430 | ||
Trong | Ø242 | |||
3.3 Hộp số | ||||
Model | M12S2 x 5 | |||
Kiểu loại | Cơ khí dẫn động thủy lực,10 số tiến – 02 số lùi | |||
Tỷ số truyền | Ih1 = 9,153 ih1’ = 7,145 ih2= 4,783 ih2’= 3,733 ih3= 2,765 ih3’= 2,158 ih4= 1,666 ih4’= 1,301 ih5= 1,00 ih5’= 0,78 il = 8,105 il = 6,327 | |||
Dầu hộp số | ||||
3.4 Trục các đăng | ||||
Model | S1810 | |||
Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc | |||
Đường kính x độ dày | Ø114.3×6.6t | |||
3.5 Cầu sau | ||||
Model | D12HT | |||
Kiểu loại | Giảm tải hoàn toàn | |||
Tải trọng cho phép (KG) | 26000 | |||
Tỉ số truyền cầu | 6.166 | |||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80W/90W | |||
3.6 Cầu trước | ||||
Kiểu loại | Dầm I | |||
Tải trọng cho phép | 6550 x 2 | |||
3.7 Lốp và mâm | ||||
Kiểu loại | Trước đơn/Sau đôi | |||
Lốp | Trước/ Sau | 12R22.5 – 16PR | ||
Mâm | 12R22.5 – 16PR | |||
3.8 Hệ thống lái | ||||
Kiểu loại | Trục vít – ecu bi | |||
Đường kính vô lăng | 500 | |||
Độ nghiêng tay lái | 9 | |||
Tỉ số truyền | 22.2 ~ 26.2 | |||
Góc đánh lái | Ra ngoài | Front 1st axle 49/Front 2nd axle 36 | ||
Vào trong | Front 1st axle 39/Front 2nd axle 29 | |||
3.9 Hệ thống phanh | ||||
Phanh chính | Dẫn động | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu van bướm | ||
Kích thước (mm) | Ø410 x 156 x 19 (Trục trước) Ø410 x 220 x 19 (Trục sau) | |||
Bầu hơi | 145 lít | |||
Phanh đỗ xe | Bầu hơi có sử dụng lò xo, tác dụng lên bánh xe chủ động | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, van bướm đóng mở bằng hơi | |||
3.10 Giảm sốc | ||||
Kiểu loại | Trước/ Sau | Nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | ||
Kích thước ( dài x rộng x dày – số lượng) | Trước | 1500 x 90 x 13 t – 3 | ||
Sau | 1480x90x(20t -5 & 18t-7) | |||
3.11 Thùng nhiên liệu | ||||
Thể tích | 380 lít | |||
3.12 Khung xe | ||||
Kiểu loại | Dạng chữ H, bố trí các tà – vẹt tại các điểm chịu lực chính | |||
Kích thước | Tà vẹt | |||
chassis | 302x 90 x 8t | |||
4. BODY | ||||
Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình | |||
Liên kết Cabin & thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | |||
Kính chắn gió | Dạng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | |||
Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ: liên tục, nhanh, chậm | |||
Ghế lái | Ghế nệm, bọc Vinyl, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao – thấp | |||
Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Vinyl, có bật ngả | |||
Tham khảo thêm các dòng xe mới tại website : https://xetaivinhphat.com.vn/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.